КАТЕР Victory 515 Open + Yamaha F80DETL
Артикул:
-
Страна:
Япония
Производитель:
Yamaha
Наличие:
Цена:
1 230 000 руб.
Официальный дилер
14 дней на обмен и возврат
Рассрочка без переплат
Сервисный центр
Описание
Характеристики катера:
Длина габаритная, м |
5,2 |
Ширина габаритная, м |
2,1 |
Угол килеватости на транце, град. |
16 |
Тип двигателя |
подвесной |
Максимальная мощность двигателя, л/с |
80 |
Высота борта на миделе, м |
1,05 |
Высота транца, м |
0,51 |
Пассажировместимость, чел |
5 |
Материал днища |
алюминиево-магниевый сплав 5083. |
Характеристики мотора:
Технические характеристики и цена | F80DETL '20 |
Тип мотора/Мощность (л.с.)/поколение/Рабочий объем | 4-тактный/80/D/1832 куб. См |
Высота транца (мм)/(стандарт) | 508/L (20 дюймов) |
Система подачи топлива | Впрыск топлива |
Система запуска | Электростартер |
Система рулевого управления | Пульт дистанционного управления |
Система подъема и наклона мотора | Электрогидравлическая система изменения угла мотора (WRPTT) |
Число цилиндров/Диаметр цилиндра х ход поршня | 4/рядный, 16-клапанный, SOHC/81,0 x 88,9 мм |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 58,8 кВт / 5 500 об/мин |
Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 об/мин |
Система смазки | мокрый картер |
Система зажигания | транзисторная система зажигания TCI |
Передаточное отношение | 2.15/(28/13) |
Габариты | |
Масса с винтом | 162 кг |
Объем масляного бака | 2,1 л |
Закажите обратный звонок
Наш специалист свяжется с вами в самое короткое время.
Наши партнеры




