КАТЕРА Victory 500
Артикул:
-
Страна:
Япония
Производитель:
Yamaha
Наличие:
Цена:
549 000 руб.
Официальный дилер
14 дней на обмен и возврат
Рассрочка без переплат
Сервисный центр
Описание
Характеристики:
Длина габаритная, м |
5 |
Ширина габаритная, м |
2 |
Угол килеватости на транце, град. |
15 |
Тип двигателя |
подвесной |
Осадка |
0,30 |
Максимальная мощность двигателя, л/с |
80 |
Высота борта на миделе, м |
1,05 |
Высота транца, м |
0,51 |
Пассажировместимость, чел |
5 |
Материал днища |
алюминиево-магниевый сплав 5083. |
Стандартная комплектация
Экстерьер
- Корпус из алюминия марки 5083
- Палуба из композита толщиной 6 мм
- Толщина металла на днище: 4 мм, бортах: 3 мм
- Топливный бак 60 л. с датчиком указания уровня топлива
- Привальный брус ПВХ Tessilmare, Италия
- Утки из нержавеющей стали 4 шт., Osculati
- Передние низкие рейлинги из нержавейки
- Якорный рундук, кормовые рундуки
- Носовые рундуки, бардачок
- Люк технический в рецесс
Интерьер
- Рулевое управление (редуктор, трос, руль)
- Рама алюминиевая Volgamarine
- Стойки сидений, с поворотными креслами 2 шт.
- Врезной держатель стакана из нержавейки, 1 шт.
- Дверь между консолями из поликарбоната в рамке
- Отсек для укладки дуг и тента
Электрика
- Огни ходовые
- Стояночный огонь
- Автоматическая водоотливная помпа
- Выключатель массы
- Клеммы для аккумулятора
- Ящик для аккумулятора
- Панель переключателей
- Розетка прикуривателя из нержавеющей стали
- Площадка под датчик эхолота
Дополнительная комплектация
Наименование | Стоимость руб. |
---|---|
Мягкий салон, носовой | 15 000 |
Мягкий салон, кормовой | 15 000 |
Передние высокие рейлинги из нержавейки | 9 000 |
Лестница кормовая | 8 250 |
Тент ходовой (ткань Sunbrella) + дуги из нержавейки | 45 000 |
Тент стояночный/носовой (ткань Sunbrella) | 7 500 |
Тент стояночный/носовой (ткань Rip Stop) | 6 000 |
Тент стояночный/кокпит (ткань Rip Stop) | 7 500 |
Тент стояночный/кокпит (ткань Sunbrella) | 13 000 |
Тент укрывочный (ткань Rip Stop) | 13 800 |
Мягкое ковровое покрытие | 8 000 |
Нескользящее покрытие Treadmaster на кринолины, якорный и кормовые рундуки | 16 000 |
Нескользящее покрытие Evadeck на кринолины, якорный и кормовые рундуки | 11 500 |
Регулируемая стойка сидения (в двух плоскостях) | 6 900 |
Подсветка салона (врезной светильник, 3шт.) | 6 900 |
Кнехты швартовые, потайные 4 шт. (152 мм.) | 12 000 |
Держатель стакана (врезной, нержавейка) | 1 200 |
Дополнительные ниши в бортах 2шт. | 12 000 |
Поручни для пассажиров 2шт., сзади, *устанавливаются при наличии задних ниш. | 3 800 |
Отделка квинтетом кринолинов, якорного и кормовых рундуков | 5 000 |
Горн электрический | 6 000 |
Фильтр сепаратор | 6 000 |
Комплект рулевого управления регулируемый вверх/вниз | 16 000 |
Улучшенное рулевое колесо Isotta Argo Titanium Black | 7 500 |
Замок якорного рундука и перчаточного ящика из нержавеющей стали | 3 800 |
Цвет верхней палубы — серый | 20 000 |
Результаты испытаний с Yamaha
Результаты испытаний с 2 пассажирами
Обороты двигателя об/мин | Скорость км/час | Расход топлива л/час |
1000 | 6 | 2 |
2000 | 8 | 3,9 |
3000 | 16 | 7,6 |
4000 | 35 | 10 |
5000 | 43,50 | 18 |
5900 | 53 | 24 |
6100 | 55 | 25 |
6200 | 58,50 | 25 |
6300 | 61 | 25 |
Результаты испытаний с 5 пассажирами
Обороты двигателя об/мин | Скорость км/час | Расход топлива л/час |
1000 | 4,8 | 2 |
2000 | 8 | 6,5 |
3000 | 9,5 | 8,5 |
4000 | 33 | 12,5 |
5000 | 43 | 17,5 |
5800 | 48 | 23 |
6100 | 50,5 | 23,5 |
6200 | 51,5 | 24 |
Спецификация двигателя | |
Наименование модели мотора | F70AETL |
Тип двигателя | 4 такт - 996 см3 |
Рекомендованные обороты | 5300 - 6300 |
Передаточное число | 2.33 |
Вес | 115 кг |
Условия теста | |
Тип гребного винта - шаг - материал | 6E5 - 15 дюйм - алюминий |
Позиция кавитационной плиты | 0 мм |
Температура воздуха | - 6 ℃ |
Пакетное предложение Victory 500 Open + мотор Yamaha F80DETL
Закажите обратный звонок
Наш специалист свяжется с вами в самое короткое время.
Наши партнеры




