КАТЕР Victory 490 Pro + Yamaha F60FETL
Артикул:
-
Страна:
Япония
Производитель:
Yamaha
Наличие:
Цена:
870 000 руб.
Официальный дилер
14 дней на обмен и возврат
Рассрочка без переплат
Сервисный центр
Описание
Характеристики катера:
Длина габаритная, м |
7,9 |
Ширина габаритная, м |
1,8 |
Угол килеватости на транце, град. |
14 |
Тип двигателя |
подвесной |
Максимальная мощность двигателя, л/с |
60 |
Высота транца, м |
0,51 |
Материал днища |
алюминиево-магниевый сплав 5083 |
Пассажировместимость, чел |
5 |
Характеристики мотора:
Технические характеристики и цена | F60FETL |
Тип мотора/Мощность (л.с.)/поколение/Рабочий объем | 4-тактный/60/F/996 куб. См |
Высота транца (мм)/(стандарт) | 508/L (20 дюймов) |
Система подачи топлива | Впрыск топлива |
Система запуска | Электростартер |
Система рулевого управления | Пульт дистанционного управления |
Система подъема и наклона мотора | Электрогидравлическая система изменения угла мотора (WRPTT) |
Число цилиндров/Диаметр цилиндра х ход поршня | 4/рядный, SOHC/65,0 x 75,0 мм |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 44,1 кВт / 5 500 об/мин |
Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 об/мин |
Система смазки | мокрый картер |
Система зажигания | транзисторная система зажигания TCI |
Передаточное отношение | 1.85 (24/13) |
Габариты | |
Рекомендуемая высота транца судна | L:508 мм |
Масса с винтом | 114.0 кг |
Объем масляного бака | 2,1 л |
Емкость топливного бака | Отдельный 0, 25 л |
Закажите обратный звонок
Наш специалист свяжется с вами в самое короткое время.
Наши партнеры




